年度 | 回收量 (台) |
回收量 (公斤) |
---|---|---|
87年 | 416,413 | 15,755,390 |
88年 | 1,155,270 | 42,783,745 |
89年 | 985,548 | 36,654,955 |
90年 | 1,848,757 | 71,062,750 |
91年 | 1,300,235 | 51,404,530 |
92年 | 1,283,213 | 51,962,140 |
93年 | 1,285,343 | 53,834,835 |
94年 | 1,463,998 | 59,820,290 |
95年 | 1,465,409 | 59,779,585 |
96年 | 1,637,341 | 66,801,361 |
97年 | 1,473,928 | 61,475,290 |
98年 | 1,426,584 | 58,612,696 |
99年 | 1,786,036 | 74,701,875 |
100年 | 1,936,644 | 78,939,250 |
101年 | 2,454,803 | 95,060,975 |
102年 | 2,621,151 | 102,763,012 |
103年 | 2,627,279 | 105,134,579 |
104年 | 2,635,478 | 106,295,467 |
105年 | 2,565,141 | 107,328,541 |
106年 | - | 120,418,428 |
107年 | - | 127,236,726 |
108年 | - | 125,177,442 |
109年 | - | 139,010,712 |
110年 | - | 153,110,269 |
111年 | - | 159,484,360 |
112年 | - | 175,948,175 |
註:廢電子電器物品及廢資訊物品105年(含)以前回收量以「台」為單位,圖表換算為「公斤」呈現。