| 年度 | 回收量 (台) |
回收量 (公斤) |
|---|---|---|
| 87年 | 138,528 | 1,658,855 |
| 88年 | 485,975 | 5,823,416 |
| 89年 | 946,518 | 11,344,323 |
| 90年 | 1,247,946 | 14,666,845 |
| 91年 | 1,701,337 | 19,672,384 |
| 92年 | 1,819,883 | 20,104,413 |
| 93年 | 1,929,963 | 21,119,679 |
| 94年 | 2,006,930 | 21,825,804 |
| 95年 | 2,142,047 | 22,968,569 |
| 96年 | 2,294,513 | 24,803,578 |
| 97年 | 2,779,947 | 26,471,632 |
| 98年 | 2,569,973 | 25,297,640 |
| 99年 | 3,553,705 | 35,039,427 |
| 100年 | 3,869,361 | 35,718,198 |
| 101年 | 3,387,706 | 32,886,119 |
| 102年 | 3,134,613 | 32,275,310 |
| 103年 | 3,843,565 | 39,807,956 |
| 104年 | 3,683,529 | 35,801,760 |
| 105年 | 2,918,817 | 19,933,960 |
| 106年 | - | 17,051,080 |
| 107年 | - | 16,459,927 |
| 108年 | - | 16,605,227 |
| 109年 | - | 19,873,093 |
| 110年 | - | 19,574,122 |
| 111年 | - | 17,842,725 |
| 112年 | - | 18,685,054 |
| 113年 | - | 20,772,610 |
| 114年 | - | 18,656,957 |
註:廢電子電器物品及廢資訊物品105年(含)以前回收量以「台」為單位,圖表換算為「公斤」呈現。